- Niedostępny

Izolat białka serwatki oparty na najlepszym na świecie surowcu – Provon 290/295 produkowanym przez korporację Glanbia. Jakość wykorzystywanego surowca ma gigantyczne oddziaływanie na produkt końcowy – jego aminogram, przyswajalność, smak oraz rozpuszczalność! Producent zadbał by był on najwyższej jakości, by spełnić nawet bardzo wysokie wymagania!
Analizy i poszukiwanie surowców zajęły pół roku. W trakcie tych miesięcy badano jakie białko, a konkretniej – jaki Izolat WPI cieszy się od lat największa renomą, uznaniem i jest najbardziej pożądany przez profesjonalistów. Wszystkie drogi prowadziły do Izolatów korporacji Glanbia, produkowanych technologią CFM – mikrofiltracji w przepływie krzyżowym. Wykorzystany surowiec cechuje się doskonałą wartością biologiczną BV = 159 (im wyższa wartość tym większy wpływ na szybkość syntezy nowych protein)!
Zawartość w 30 g: | Zawartość w 100 g: | ||
Energia | 111,6kcal/467,1kJ | 372,1kcal/1556,9kJ | |
Białko | 24,92g | 83,05g | 49% |
Węglowodany | 1,71g | 5,70g | 1% |
w tym cukier | 1,22g | 4,08g | 1% |
Tłuszcze | 0,54g | 1,8g | 1% |
-- Profil aminokwasowy | |||
Kwas asparaginowy | 2,76g | 9,21g | |
Treonina | 1,7g | 5,66g | |
Seryna | 1,07g | 3,55g | |
Kwas glutaminowy | 4,24g | 14,14g | |
Glicyna | 0,44g | 1,45g | |
Alanina | 1,14g | 3,8g | |
Walina | 1,31g | 4,36g | |
Izoleucyna | 1,65g | 5,45g | |
Leucyna | 2,59g | 8,64g | |
Tyrozyna | 0,73g | 2,42g | |
Fenyloalanina | 0,73g | 2,42g | |
Histydyna | 0,41g | 1,37g | |
Lizyna | 2,52g | 8,4g | |
Arginina | 0,51g | 1,7g | |
Prolina | 1,43g | 4,77g | |
Cystyna | 0,63g | 2,1g | |
Metionina | 0,56g | 1,86g | |
Tryptofan | 0,51g | 1,7g | |
Porcja: 30 g
Ilość porcji w opakowaniu: 30
Opakowanie: 900 g
Składniki: izolat białka serwatki WPI (Provon 290), maltodekstryna, substancje smakowe, zagęszczacz: guma guar, substancja słodząca: sacharynian sodu.