- Niedostępny


Recovery 2.0 to środek typu "post-workout" dostarczający dawkę silnie działających substancji aktywnych zawartych w 3-ech uzupełniających się formułach: RecoFormula, ProteinMatrix oraz CarboLoad. Preparat dostarcza aminokwasów BCAA, białka serwatkowego w 3-ech różnych formach: koncentratu, izolatu oraz hydrolizatu, HMB, L-argininę, beta-alaninę, monohydrat kreatyny, taurynę, witaminy z grupy B, witaminy A, D, E i K, witaminę C oraz szereg pierwiastków.
Jest to suplement diety, który – w naszej opinii – dedykowany jest sportowcom trenującym zarówno wyczynowo, jak i rekreacyjnie, którzy myślą o:
- przyspieszeniu procesów regeneracyjnych po wysiłku
- ograniczeniu procesów katabolicznych zachodzących w mięśniach
- ochronie stawów i kości
- naprawie potreningowych mikrouszkodzeń mięśni
- uzupełnieniu strat glikogenu w mięśniach w wyniku intensywnego wysiłku
Sposób użycia: Porcję 50 g rozpuścić w 200 ml wody lub 100 g w 400 ml. Stosować bezpośrednio po treningu.
| Wartość odżywcza w 100g | |
| RecoveryFormula | |
| L-leucyna | 5 g |
| L-walina | 2,5 g |
| L-izoleucyna | 2,5 g |
| L-arginina | 2 g |
| Beta-alanina | 2 g |
| Jabłczan cytruliny | 2 g |
| Glicyna | 2 g |
| Glutamina | 2 g |
| Monohydrat kreatyny | 2 g |
| Tauryna | 2 g |
| HMB | 2 g |
| Siarczan glukozaminy | 1,5 g |
| Siarczan chondroityny | 1,2 g |
| Witaminy | |
| Witamina A | 800 μg (100% RDA) |
| Witamina D | 5 μg (100% RDA) |
| Witamina E | 12 mg (100% RDA) |
| Witamina K | 75 μg (100% RDA) |
| Witamina C | 80 mg (100% RDA) |
| Tiamina | 1,1 mg (100% RDA) |
| Ryboflawina | 1,4 mg (100% RDA) |
| Niacyna | 16 mg (100% RDA) |
| Witamina B6 | 1,6 mg (100% RDA) |
| Kwas foliowy | 200 μg (100% RDA) |
| Witamina B12 | 2,5 μg (100% RDA) |
| Biotyna | 50 μg (100% RDA) |
| Kwas pantotenowy | 6 mg (100% RDA) |
| Składniki mineralne | |
| Żelazo | 14 mg (100% RDA) |
| Cynk | 10 mg (100% RDA) |
| Miedź | 1 mg (100% RDA) |
| Mangan | 2 mg (100% RDA) |
| Selen | 55 μg (100% RDA) |
| Chrom | 40 μg (100% RDA) |
| Molibden | 50 μg (100% RDA) |
| Jod | 150 μg (100% RDA) |
| Wartość energetyczna | 1445 kJ / 340 kcal |
| Białko | 40 g |
| Tłuszcz | 0 g |
| Węglowodany | 45 g |
Brak opinii opisowej (tylko ocena)
Smak grejfrut niestety na duzy minsu 1/5 ciezko przelknac<br /> rozpuszczalnosc jest dobra 4/5 na poczatku troche piany ale po chwili opada<br /> co do działania to mysle ze tez na plus jest 4/5