- Niedostępny


Arnold Schwarzenegger Muscle Bar to znakomity baton pełen wysokojakościowego, przyswajalnego białka w formie pysznego batona - rzetelna porcja przyjemności, na którą zasługujesz, która dzięki znakomitym proporcjom składników odżywczych wspomaga trening i dietę. Arnold Schwarzenegger Muscle Bar jest idealny dla aktywnego stylu życia i każdego kto szuka dodatkowej porcji kalorii.
| Wartość odżywcza | w porcji | % DV * |
| Kalorie | 370 | |
| Kalorie z tłuszczu | 144 | |
| Całkowita Zawartość Tłuszczu | 16 g | 25% |
| Tłuszcz Nasycony | 9 g | 45% |
| Kwasów tłuszczowych jednonienasyconych | 5 g | |
| Tłuszczów wielonienasyconych | 2 g | |
| Tłuszcze Trans | 0 g | |
| Cholesterol | 25 mg | 8% |
| Sód | 355 mg | 15% |
| Potas | 85 mg | 2% |
| Razem Carb. | 30 g | 10% |
| Błonnik Pokarmowy | 2 g | 8% |
| Cukry | 7 g | |
| Białko | 30 g | 60% |
| Witamina | 5% | |
| Witamina C | 2% | |
| Wapń | 8% | |
| Żelazko | 11% | |
| * Dzienne zapotrzebowanie (DV) oparte są na dietę 2000 kalorii. | ||
Skład:
Porcja: 90 g
Porcji w opakowaniu: 1
Opakowanie: 90g