- -69,00 zł
- Niedostępny


| Wartości odżywcze | na 100 g | na kapsułki |
| Wartość opałowa | 1512 kJ (361 kcal) | 16.1 kJ (3.8 kcal) |
| Białka | 62.3 g | 0.6 g |
| Węglowodany | 17.2 g | 0,1 g |
| -które cukru | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Tłuszcz | 0.5 g | < 0,1 g |
| -z których nasyconych kwasów tłuszczowych | 0,4 g | < 0,1 g |
| Błonnik | 14,8 g | 0,1 g |
| Sodu | < 0,001 g | < 0,001 g |
| L-tyrozyna | 60861 mg | 650 mg |
Brak opinii opisowej (tylko ocena)