- Niedostępny
Znajdź sklep stacjonarny KFD w największych miastach w Polsce.
ZNAJDŹ SKLEPNiezależny kapitał, własna fabryka i nowoczesne centrum logistyczne.
POZNAJ KULISY KFDDołącz do zespołu KFD. Sprawdź otwarte rekrutacje lub wyślij CV.
DOŁĄCZ
| Skład | na 100 g | % RDA *. | porcji * | % RDA *. |
|---|---|---|---|---|
| Wartość opałowa | 1597 kJ / 382 kcal | 888 kJ / 212 kcal | ||
| Białka | 75,5 g | 29.4 g | ||
| -jego BCAA *** | 16,5 g | 6,4 g | ||
| Węglowodany | 7,7 g | 11.9 g | ||
| -które cukru | 5.1 g | 11.1 g | ||
| Tłuszcz | 4.0 g | 4.4 g | ||
| -z których nasyconych kwasów tłuszczowych | 3.4 g | 2.4 g | ||
| Błonnik | 0.6 g | 0.2 g | ||
| Sodu | 0,397 g | 0,134 g | ||
| Witamina C | 220 mg | 275 | 69.4 mg | 87 |
| Niacyna | 34.2 mg | 214 | 10,5 mg | 66 |
| Witamina E | 53.4 mg | 445 | 16.1 mg | 134 |
| Kwas pantotenowy | 13.5 mg | 225 | 4,75 mg | 79 |
| Witamina B6 | 3,85 mg | 275 | 1,25 mg | 89 |
| Witamina B2 | 3,42 mg | 244 | 1.39 mg | 99 |
| Witamina B1 | 2.60 mg | 236 | 0,85 mg | 77 |
| Kwas foliowy | 330 g | 165 | 109 g | 55 |
| Witamina B12 | 8.49 µg | 340 | 3.39 µg | 136 |
| Wapnia | 691 mg | 86 | 443 mg | 55 |
| Magnezu | 277 mg | 74 | 110 mg | 29 |
| L-karnityna | 667 mg | 200 mg | ||
* RDA = % RDA (zgodnie z dyrektywą 2008/100/WE)
* 30 g + 200 ml mleka o niskiej zawartości tłuszczu (1,5% tłuszczu)
* BCAA = rozgałęzionych aminokwasów (rozgałęzionych aminokwasów (L-Leucyna, L-izoleucyna, L-walina))
| Aminokwas równowagi | na 100 g białka |
|---|---|
| L-alanina | 4.16 g |
| L-Arginina. | 2.70 g |
| Kwas L-asparaginowy | 9.33 g |
| L-cysteina *. | 1.57 g |
| L-kwas glutaminowy | 18,32 g |
| L-glicyny | 1,71 g |
| L-histydyna. | 2,20 g |
| L-izoleucyny *. | 5.96 g |
| L-Leucyna * | 9,79 g |
| L-lizyna *. | 8.48 g |
| L-metionina *. | 2,33 g |
| L-fenyloalaniny *. | 3,68 g |
| L-PROLINA | 7.24 g |
| L-seryny | 5.32 g |
| L-tryptofanu *. | 5.84 g |
| L-tryptofan *. | 1,48 g |
| L-tyrozyna. | 3.78 g |
| L-waliny *. | 6.13 g |
*) niezbędne aminokwasy
*) względnie niezbędne aminokwasy