- -10%
- Niedostępny


| Nazwa produktu: | NO-Xplode 3.0 | ||
| Wielkość opakowania: | 1030 g | ||
| Porcja jednorazowa: | 18,5 g | ||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 30 | ||
| Wartość odżywcza: | w porcji (18,5 g) | zawartość | %ZDS |
| Węglowodany | 7 g | 2%* | |
| Witamina D | 500 IU | 125% | |
| Witamina B1 | 2 mg | 133% | |
| Niacyna | 20 mg | 100% | |
| Witamina B6 | 2 mg | 100% | |
| Kwas Foliowy | 200 mcg | 50% | |
| Witamina B12 | 6 mcg | 100% | |
| Kwas Pantotenowy | 10 mg | 100% | |
| Wapń | 90 mg | 9% | |
| Fosfor | 85 mg | 9% | |
| Magnez | 125 mg | 31% | |
| Sód | 140 mg | 6% | |
| Potas | 220 mg | 6% | |
| NO-XPLODE™ MASTER PERFORMANCE BLEND: | 10.5 g | - | |
| Myogenic Matrix: Creatine Blend (Creatine Monohydrate, Creatine Anhydrous, Creatine Peptides [Hydrolyzed Whey Protein Isolate, Creatine Monohydrate] (CREActivate™)), Taurine, Di-Calcium Phosphate, Di-Sodium Phosphate, AstraGIN® Proprietary Blend [Astragalus membranaceus Extract (root), Panax notoginseng Extract (root)] | 5500 mg | - | |
| Endura Shot: BETA Composite (CARN+™ Blend [Beta-Alanine (as CarnoSyn®) & Beta-Alanine HCl], Betaine Anhydrous (BetaPower®)), Potassium Bicarbonate, Sodium Bicarbonate, Magnesium Oxide, Cholecalciferol | 2700 mg | - | |
| N.O. Alpha Fusion: L-Citrulline Malate, Danshen Extract (Salvia miltiorrhiza) (root), Grape Skin Extract, Phyllanthus emblica Extract (fruit) (CAPROS®), Hawthorn Extract (aerial parts) (1% Flavonoids), Folate | 850 mg | - | |
| Thermic Energy: N-Acetyl-Tyrosine, Caffeine Anhydrous, Grapefruit Bioflavonoids, Pterostilbene:Caffeine Cocrystal (PURENERGY™) | 745 mg | - | |
| Shock Composite: DMAE Bitartrate (2-Dimethylaminoethanol), L-Lysine HCl, DL-Phenylalanine, Niacin, Calcium D-Pantothenate, Toothed Clubmoss Extract (aerial parts) (1% Huperzine A), Pyridoxine HCl, Thiamin HCl, Cyanocobalamin | 680 mg | - |
Brak opinii opisowej (tylko ocena)
Brak opinii opisowej (tylko ocena)
Brak opinii opisowej (tylko ocena)