- Niedostępny


Mass Shock to baton który znakomicie sprawdza się jako przekąska przy diecie o zmniejszonej ilości kalorii. Specjalna kompozycja batonika pokrywa zapotrzebowanie organizmu na wszystkie minerały, witaminy, a także składniki odżywce od 20 do 70% dziennego zapotrzebowania. Batony posiadają wysoką zawartość białka (31 g). Baton to doskonała opcja dla osób które chcą budować masę mięśniową, stracić lub utrzymać wagę.
| Skład | w 100 g |
| Wartość energetyczna: | 399 kcal |
| Białko | 30,6 g |
| Węglowodany | 40,1 g |
| - w tym cukry | 24,3 g |
| - w tym alkohole wielowodorotlenowe | 4,4 g |
| Tłuszcz | 12,8 g |
| - w tym kwasy nasycone | 4,4 g |
| Błonnik | 4,2 g |
| Sól | 1,09 g |
| Kwas linolowy | 1,0 g |
| Witamina A | 223 µg |
| Witamina D | 1,6 µg |
| Witamina E | 3,4 mg |
| Witamina C | 14,3 mg |
| Tiamina | 0,35 mg |
| Ryboflawina | 0,51 mg |
| Niacyna | 5,7 mg |
| Witamina B6 | 0,47 mg |
| Witamina B12 | 0,47 µg |
| Kwas foliowy | 63,8 µg |
| Biotyna | 15,9 µg |
| Kwas pantotenowy | 0,95 mg |
| Wapń | 229 mg |
| Fosfor | 461 mg |
| Potas | 519 mg |
| Sód | 437 mg |
| Żelazo | 8,1 mg |
| Cynk | 4,1 mg |
| Miedź | 0,69 mg |
| Jod | 41,9 µg |
| Selen | 17,55 µg |
| Magnez | 59,9 mg |
| Mangan | 0,51 mg |
Skład:
Porcja: 100 g
Porcji w opakowaniu: 1
Opakowanie: 100 g