- Niedostępny

Iron Pack jest to kompleksowa formuła multiwitamina, wspierająca wątrobę oraz jako ogólny dodatek codziennego zdrowia. Iron Pak przypomina takie kompleksy multiwitaminowe jak : Universal Nutrition Animal Pak, Opti-Men Optimum Nutrition i MusclePharm Armor-V lecz nie do końca. Ten zestaw jest naprawdę wyjątkowy!
Iron Pack saszetka zawiera:
Alpha Male Performance Blend - Zawiera silne składniki, takie jak kwas D-asparaginowy (DAA), beta-alanine czy BCAA. Połączenie to ma na celu zagwarantowanie wsparcia dla poziom testosteronu, jak również w celu wsparcia procesów anabolizmu i katabolizmu.
Fish Oil - Sprzyja ogólnej odnowie biologicznej i wspiera pracę serca, mózgu, i stawów.
Liver Tab Complex - Zawiera ważne aminokwasy i kluczowe witaminy i minerały. Tabletka składa się z argentyńskiej wołowiny suszonej wątroby, która pomaga zwiększyć liczby krwinek czerwonych i pobudza apetyt oraz naturalnie pozwala zwiększyć retencję azotu. W ciągu kilku tygodni, można zauważyć zwiększoną siłę i wytrzymałość.
Joint Performance Blend - W tym Cissus i Collagen pomaga wspierać optymalne zdrowie stawów, poprawia odzysk i zdrową reakcję na stany zapalne. Przyczynia się również do zdrowiej tkanki łącznej w całym organizmie.
Super Food Blend - Zawiera mieszankę ponad 25 koncentratów owocowych i warzywnych.
Antioxidant Complex - Składa się z wielu popularnych i typowych przeciwutleniaczy.
Cognitive Support - To zakares 4 synergiczne połączonych składników wysokiej jakości, takich jak: CDP-cholina, Winpocetyna, Panax ginseng, i Ginkgo Biloba Extract wspiera zdrowe funkcjonowanie mózgu, zdolności poznawczych i psychicznych.
Sposób użycia : 1 saszetkę dziennie.
SKŁADNIKI AKTYWNE | Iron Pack | |
Porcja | 1saszetka | |
Ilość porcji w opakowaniu | 30 | |
Opakowanie | 30saszetek | |
Zawartość jednej porcji | zaw: | |
Calories | 21 | |
Total Fat | 1 g | |
Protein | 2 g | |
Vitamin A (as Mixed Carotenoids) | 6250 IU | |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 282 mg | |
Vitamin E Blend (as dl Alpha Tocopherol Acetate, Mixed Tocopherols including Gamma, Delta, Beta Tocopherols) | 50 IU | |
Vitamin K2 | 100 mcg | |
Vitamin B1 (as Thiamine Hydrochloride) | 19 mg | |
Vitamin B2 (as Riboflavin) | 19 mg | |
Vitamin B3 (as Niacinamide) | 20 mg | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 19 mg | |
Folate (as Folic Acid) | 1000 mcg | |
Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 1000 mcg | |
Biotin | 10 mcg | |
Vitamin B5 (as Calcium D-Pantothenate) | 37 mg | |
Calcium (as Calcium Lactate Gluconate) | 111 mg | |
Magnesium (as Magnesium Citrate) | 58 mg | |
Zinc (as Zinc Picolinate) | 6.4 mg | |
Selenium (as Selenomethionine) | 65 mcg | |
Copper (as Copper Gluconate) | 140 mcg | |
Manganese (as Manganese Citrate) | 600 mcg | |
Chromium (as Chromium Polynicotinate) | 10 mcg | |
Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 10 mcg | |
Potassium (as Potassium Chloride) | 38 mg | |
Boron (as Boron Citrate) | 450 mcg | |
Alpha Male Performance Blend : | 1,425mg | |
D-Aspartic Acid, BCAA Nitrate, Carnosyn® Beta-Alanine, L-Glycine, N-Acetyl-L-Carnitine HCl | ||
Fish Oil | 1,000mg | |
Fish Oil 70% Omega-3 Fatty Acids | 1000mg | |
- Eicosapentaenoic Acid (EPA) | 400 mg | |
- Docosahexaenoic Acid (DHA) | 300 mg | |
Liver Tab Complex : | 2,000 mg | |
100% Argentinian Beef Liver (4x concentrate) | ||
Joint Performance Blend: | 1,000 mg | |
Cissus Quadrangularis (Stem) Extract, Collagen Complex (Type II Collagen) | ||
Super Food Blend : | 500 mg | |
Spirulina (Spirulina Platensis) Algae Powder, Mango (Mangifer Indica) Seed Extract, Barley Grass (Hordeum Vulgare) Powder, Broccoli (Brassica Oleracea) Powder, Apple (Malus Domestica) Fruit Extract, Kelp (Ascophyllum Nodosum) Powder, Chlorella (Chlorella Pyrenoidosa) Powder, Cranberry (Vaccinium Macrocarpon) Fruit Extract, Cherry (Prunus Serotina) Fruit Extract, Red Raspberry Leaf (Rubus ideaus) Powder, Strawberry (Fragaria Vesca) Fruit Powder, Blackberry (Rubus Fruitcosus) Fruit Powder, Blood Orange (Citrus Sinensis) Fruit Powder, Watermelon (Citrullus Lanatus Mansfeld) Powder, Red Currant (Ribes Rubrum) Fruit Powder, Pomegranate (Punica Granatum) Rind Extract | ||
Antioxidant Blend : | 300 mg | |
Dimethylglycine HCl (DMG), Polygonum Cuspidatum Root Extract 20% Resveratrol, DigeSeb®, Coenzyme Q10 | ||
Cognitive Support | 170 mg | |
Panax Ginseng 8% Ginsenosides, Gingko Biloba (Leaf), Cytidine Diphosphate-Choline, Vinpocetine |
Brak opinii opisowej (tylko ocena)