- Niedostępny


Skład:
| Wartość odżywcza: | w porcji (6g) | w porcji (12g) | (w porcji 18g) |
| ARMAGEDDON Pump formula: | 2351mg | 4702mg | 7053mg |
| Alfa-ketoglutaran argininy | 1100mg | 2200mg | 3300mg |
| Jabłczan cytruliny | 750mg | 1500mg | 2250mg |
| Cytrynian sodu | 500mg | 1000mg | 1500mg |
| w tym sód | 44,5mg | 89mg | 133,5mg |
| Witamina B6 | 0,93mg | 1,86mg | 2,8mg |
| BERSERKER's Performance Blend | 2540mg | 5080mg | 7620mg |
| Beta-Alanina | 1100mg | 2200mg | 3300mg |
| Monohydrat kreatyny | 750mg | 1500mg | 2250mg |
| Jabłczan kreatyny | 350mg | 700mg | 1050mg |
| w tym kreatyna | 922,5mg | 1845mg | 2767,5mg |
| Fosforan wapnia | 323mg | 646mg | 969mg |
| w tym wapń | 93,67mg | 187,34mg | 281mg |
| w tym fosfor | 72,67mg | 145,35mg | 218mg |
| Niacyna | 16mg | 32mg | 48mg |
| Witamina B1 | 0,92mg | 1,84mg | 2,76mg |
| Red FURY Matrix | 260mg | 520mg | 780mg |
| L-tyrozyna | 150mg | 300mg | 450mg |
| Kofeina | 100mg | 200mg | 300mg |
| Ekstrakt pieprzu kajeńskiego | 7mg | 14mg | 21mg |
| Ekstrakt pieprzu czarnego | 3mg | 6mg | 9mg |
Dawkowanie:
Zaleca się przyjmowanie jednej porcji, rozpuszczonej w ok 200ml wody.
Brak opinii opisowej (tylko ocena)
Brak opinii opisowej (tylko ocena)
Brak opinii opisowej (tylko ocena)