- -30,00 zł
- Niedostępny

Wysokiej jakości Aminokwasy
Inhoud per dosering | %ADH | |
Totaal vet | 0g | 0% |
Verzadigd vet | 0g | 0% |
Cholesterol | 0mg | 0% |
Natrium | 10mg | <1% |
Totaal Koolhydraten | 0g | 0% |
Voedingsvezel | 0g | 0% |
Suiker | 0g | 0% |
Eiwit | 8g | 16% |
L-ornithine HCL | 134mg | ** |
Typical Amino Profile per 100 gram*
Alanine 972,40 | Isoleucine 1235,22 | Threonine 1287,78 |
Arginine 473,06 | Leucine 2181,34 | Tryptofaan 341,66 |
Asparaginezuur 2128,78 | Lysine 1813,40 | Tyrosine 604,46 |
Cystine 499,34 | Methionine 420,50 | Valine 1156,38 |
Glutaminezuur 3390,28 | Phenylalanine 683,32 | L-ornithine 134,00 |
Glycine 367,94 | Proline 1103,82 | |
Histidine 394,22 | Serine 946,12 |
* %ADH is based on 2.000 calories per day
** ADH not established