- Niedostępny


OstroVit Economy WPC80.eu to koncentrat białka serwatkowego z mleka, cechujący się bogatym aminogramem.
Produkt ten wyprodukowany jest w procesie ultrafiltracji, w którym skupiona frakcja białkowa z serwatki zostaje zagęszczona przed wcześniejszym oddzieleniem od cukru mlecznego i tłuszczu. Cechuje się zdecydowanie niższą ilością tłuszczy w porcji oraz większą ilością węglowodanów.
Według nas, produkt rekomendowany jest szczególnie pasjonatom sportów siłowych, którym zależy na:
- uzupełnieniu braków protein w codziennej diecie
- dostarczeniu niezbędnych aminokwasów egzogennych
- szybszym rozwoju masy ciała i mięśni
- wsparciu procesów przyrostowych
- ograniczeniu procesu rozpadu tkanki mięśniowej
- przyspieszeniu procesu regeneracji powysiłkowej mięśni
| Wartość odżywcza | w porcji 30 g (% RWS*) |
| Wartość energetyczna | 477 kJ / 114 kcal (5,70%*) |
| Tłuszcz | 0.60 g (0,90%*) |
| W tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0.02 g (0,10%*) |
| Węglowodany | 6.06 g (2,35%*) |
| w tym cukry | 1.88 g (2,10%*) |
| Białko | 21.15 g (42,30%*) |
| Sól | 0.125 g (2,10%*) |
| * RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000kcal) | |
| Profil Aminokwasowy | na 100 g |
| Aminokwasy rozgałęzione BCAA | 15.70 g |
| Leucyna | 7.37 g |
| Izoleucyna | 4.08 g |
| Walina | 4.24 g |
| Tyrozyna | 2.14 g |
| Tryptofan | 1.75 g |
| Treonina | 4.67 g |
| Seryna | 3.57 g |
| Prolina | 4.12 g |
| Metionina | 1.50 g |
| Lizyna | 6.00 g |
| Kwas glutaminowy | 12.65 g |
| Kwas asparaginowy | 7.25 g |
| Histydyna | 1.40 g |
| Glicyna | 1.20 g |
| Fenyloalanina | 2.40 g |
| Cysteina | 1.26 g |
| Arginina | 1.78 g |
| Alanina | 3.50 g |
Skład:
Porcja: 30 g
Porcji w opakowaniu: 23
Opakowanie: 700 g
Brak opinii opisowej (tylko ocena)
Brak opinii opisowej (tylko ocena)
Brak opinii opisowej (tylko ocena)