- Niedostępny


Znakomity baton o zredukowanej zawartości węglowodanów, wysokiej zawartości błonnika i najwyższej jakości białka, które oddziałują na wzrost i utrzymane masy mięśniowej, a także wpływają na utrzymanie prawidłowego stanu tkanki kostnej. Bogatobiałkowy posiłek w wygodnej formie i bez odczucia wyrzutów sumienia.
| Zawartość w jednej porcji: 30 g (1 baton) Krem czekoladowo-malinowy | ||||||||
| w 30 g | RWS%* | w 100 g | w 30 g | RWS%* | w 100 g | |||
| Wartość energetyczna | 437 kJ | 5% | 1457 kJ | cukry proste | 3.4 g | 4% | 11 g | |
| 104 kcal | 348 kcal | poliole | 4.1 g | 14 g | ||||
| Tłuszcz | 3.3 g | 5% | 11 g | Błonnik pokarmowy | 5.1 g | 17 g | ||
| tłuszcze nasycone | 1.7 g | 9% | 5.8 g | Białko | 8.6 g | 17% | 29 g | |
| Węglowodany | 7.7 g | 3% | 26 g | Sól | 0.10 g | 2% | 0.30 g | |
| Zawartość w jednej porcji: 30 g (1 baton) Ciastko kawowo-czekoladowe | ||||||||
| w 30 g | RWS%* | w 100 g | w 30 g | RWS%* | w 100 g | |||
| Wartość energetyczna | 448 kJ | 5% | 1495 kJ | cukry proste | 3.3 g | 4% | 11 g | |
| 107 kcal | 365 kcal | poliole | 5.8 g | 20 g | ||||
| Tłuszcz | 2.9 g | 4% | 9.8 g | Błonnik pokarmowy | 4.0 g | 13 g | ||
| tłuszcze nasycone | 1.5 g | 8% | 4.9 g | Białko | 8.8 g | 18% | 29 g | |
| Węglowodany | 9.3 g | 4% | 31 g | Sól | 0.10 g | 2% | 0.30 g | |
*RWS% - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | ||||||||
Uwaga!
Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.