- Niedostępny


- Innowacyjna formuła
| SKŁADNIKI AKTYWNE | mTORC1 | |
| Porcja | 10,7g | |
| Ilość porcji w opakowaniu | 25 | |
| Opakowanie | 268g | |
| Zawartość jednej porcji | zaw: | |
| Calories | 25 | |
| Total Fat | 0,5 g | |
| Total Carbohydrate | 1 g | |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine (HCl) | 100 mcg | |
| mTORC1 Explosive Muscle Building Matrix : | 8775 mg | |
| Proprietary CREmTOR Matrix : | 2525 mg | |
| Creatine Monohydrate | ||
| mTORC1 Molecule (Creatyl-L-Leucine (Patented Amide Protected Creatine/Leucine Peptide) | ||
| Leucine | 1500 mg | |
| Isoleucine | 1500 mg | |
| HICA (alpha hydroxyisocaproic acid) | 1000 mg | |
| Valine | 750 mg | |
| Medium Chain Triglycerides | ||
| Creatinol-O-Phospate | 500 mg | |
| Trisodium Phosphate Dodecahydrate | ||
| Proprietary Thermogenic Blend : | 250 mg | |
| Caffeine | ||
| Theacrine |