- Niedostępny

Kompleksowa odżywka węglowodanowo-białkowa dla "softgainerów", czyli osób łatwo przybierających na wadze.
Receptura tej odżywki została specjalne zaprojektowana dla osób łatwo budujących masę ciała, szczególnie dla początkujących. Umożliwia im rozbudowę masy mięśniowej bez narażania się na "uboczny" nadmierny przyrost masy ciała w postaci tkanki tłuszczowej. Zawarte w niej węglowodany dostarczają energii przez wydłużony okres czasu. Wysokiej jakości białka (koncentrat białka serwatkowego i izolat białka sojowego) stanowią budulec tkanki mięśniowej, a inne składniki (trehaloza, tauryna i cały kompleks witaminowo-mineralny) ułatwiają regenerację potreningową.
Osoby zaczynające treningi zainteresowane są głównie tym, w jaki sposób szybko rozbudować umięśnienie. Warunkiem postępów w tym zakresie jest dodatni dzienny bilans kaloryczny, ale ważne jest to, skąd te dodatkowe kalorie pochodzą, aby uniknąć niechcianego otłuszczania ciała, co gnębiło kulturystów drugiej połowy XX wieku. Teraz jesteśmy w stanie precyzyjniej i lepiej odżywiać się w cyklu budowania masy mięśniowej, czemu właśnie służy zaprojektowana przy wykorzystaniu najnowszych zdobyczy wiedzy odżywka Super Mega Mass 2000.
Informacja żywieniowa: | W 100 g | %RDA* | W jednej porcji** | %RDA |
Wartość energetyczna | 1506 kJ/ 355 kcal | 1949 kJ/ 460 kcal | ||
Białko | 22,5 g | 30,5 g | ||
Węglowodany - z czego cukry - z czego trehaloza | 63,7 g 45,1 g 5,7 g | 71,1 g 54,4 g 5,1 g | ||
Tłuszcz - z czego NKT | 1,1 g 0,4 g | 5,8 g 3,8 g | ||
Sód | 0,12 g | 0,26 g | ||
Witamina E | 11 mg | 110 | 10 mg | 100 |
Witamina C | 60 mg | 100 | 60 mg | 100 |
Witamina B1 | 1,44 mg | 103 | 1,4 mg | 100 |
Witamina B2 | 1,18 mg | 74 | 1,6 mg | 100 |
Witamina B3 | 19,7 mg | 109 | 18 mg | 100 |
Witamina B6 | 2,1 mg | 104 | 2,0 mg | 100 |
Folacyna | 206 μg | 103 | 200 μg | 100 |
Biotyna | 167 μg | 111 | 150 μg | 100 |
Kwas pantotenowy | 5,5 mg | 92 | 6,0 mg | 100 |
Wapń | 35 mg | 4 | 392 mg | 49 |
Fosfor | 185 mg | 23 | 436 mg | 55 |
Żelazo | 4,6 mg | 33 | 4,2 mg | 30 |
Magnez | 127 mg | 42 | 150 mg | 50 |
Cynk | 8,8 mg | 59 | 9,0 mg | 60 |
Jod | 57 μg | 38 | 60 μg | 40 |
Tauryna | 3 g | 2,7 g |
*- Procent zalecanego dziennego spożycia
**- Wielkość porcji: 90 g proszku w 300 ml półtłustego (1,5% tł.) mleka